歡迎您來到山東龍興化工機械集團有限公司網(wǎng)站!
鍋爐運行自動化,燃料經(jīng)燃燒器霧化后,形成的火炬充滿在全波形爐膽內(nèi),并通過爐膽壁傳遞輻射熱,此為*回程。WNS系列冷凝式燃氣(油)蒸汽鍋爐
WNS系列冷凝式燃氣(油)蒸汽鍋爐是我廠根據(jù)國內(nèi)、外先進技術和經(jīng)驗設計而成的鍋殼式三回程濕背燃油(氣)鍋爐。
燃燒產(chǎn)生的高溫煙氣在回燃室內(nèi)匯聚,轉(zhuǎn)向進入第二回程,即螺紋煙管管束區(qū),經(jīng)對流換熱后,煙氣溫度逐漸降低后至前煙箱,并在此轉(zhuǎn)向進入第三回程,即光管管束區(qū),隨后經(jīng)后煙箱流入煙囪,zui后排入大氣。
WNS系列冷凝式燃氣(油)蒸汽鍋爐具有安全可靠、高效率、節(jié)能環(huán)保、維護方便、經(jīng)久耐用、全自動智能控制等特點;均經(jīng)特檢院熱能測試中心能效測試,各項性能指標均高于設計要求,已達到*水平。
參數(shù)表
參數(shù)項目 鍋爐型號
| WNS1-0.7-Y(Q) WNS1-1.0-Y(Q) | WNS1.5-1.0-Y(Q) WNS1.5-1.25-Y(Q) | WNS2-1-1.0-Y(Q) WNS2-1.25-Y(Q) | WNS3-1.0-Y(Q) WNS3-1.25-Y(Q) | WNS4-1.25-Y(Q) WNS4-1.6-Y(Q) | WNS5-1.25-Y(Q) WNS5-1.6-Y(Q) | ||
額定蒸發(fā)量(t/h) | 1.0 | 1.5 | 2.0 | 3.0 | 4.0 | 5.0 | ||
額定工作壓力(MPa) | 0.7/1.0 | 1.0/1.25 | 1.25/1.6 | |||||
額定蒸汽溫度(°C) | 170/184 | 184/194 | 194/204 | |||||
給水溫度(°C) | 20 | |||||||
受熱面積(m²)
| 本體 | 24.06 | 27.33 | 58.15 | 89.99 | 112.59 | 163.10 | |
冷凝器 | 15.40 | 20.50 | 29.64 | 45.60 | 53.54 | 65.89 | ||
熱效率 | >98% | |||||||
適用燃料 | 天然氣、沼氣、焦爐煤氣、輕油、甲醇、生物柴油等 | |||||||
燃燒設備 | 燃燒器 | |||||||
電機總功率(KW) | 3.6 | 4.8 | 7.0 | 10.5 | 13.0 | 16.5 | ||
燃料消耗量 | 天然氣(Nm³/h) | 72 | 108 | 144 | 216 | 288 | 360 | |
輕油(kg/h) | 66 | 99 | 113 | 196 | 266 | 332 | ||
zui大運輸重量(t) | 4.0 | 4.5 | 8.5 | 8.9 | 13.3 | 14.3 | ||
zui大運輸尺寸LXH(m) | 3.25x1.8x2.1 | 3.0x1.8x2.01 | 4.4x2.1x2.46 | 4.6x2.3x2.62 | 4.7x2.48x2.85 | 5.3x2.65x3.3 | ||
注:1、燃料消耗量按下值計算,輕柴油低位發(fā)熱值42915KJ/Kg,天然氣低位發(fā)熱值37264KJ/Nm³,液化石油氣低位發(fā)熱值45500KJ、Kg。
2、上述參數(shù)如有變動,均以產(chǎn)品定貨合同和出廠資料為準。
經(jīng)營部長譚學洲:
www.。。com
歡迎您前來光臨!