歡迎您來到山東龍興化工機械集團有限公司網(wǎng)站!
廣泛用于如石化、紡織、印染、塑料、橡膠、食品加工、木材加工、瀝青加熱、紙箱生產(chǎn)、蔬菜脫水、烤漆、鑄造砂模烘干等。
山東龍興化工機械集團是一家專業(yè)的燃煤導熱油爐生產(chǎn)基地。自公司成立燃煤導熱油爐研究所,以質(zhì)優(yōu)價優(yōu)以及完善的售后服務,贏得了廣大客戶的好評。讓我們在短短的幾年時間里走到了燃煤導熱油爐行業(yè)的前列。我們的燃煤導熱油爐產(chǎn)品是經(jīng)國家技術監(jiān)督局審查批準,煙臺市鍋檢所駐檢,性能穩(wěn)定、質(zhì)量可靠。購燃煤導熱油爐請到山東龍興集團考察一下,龍騰牌燃煤導熱油爐期待為您帶去效益?,F(xiàn)燃煤導熱油爐為客戶配置燃煤導熱油爐高溫導熱油,成本銷售。讓您以意想不到的價格收獲意想不到的效益??炜煨袆影?。
臥式鏈條燃煤導熱油爐的原理:是以煤、重油、輕油或可燃液體為燃料,導熱油為熱載體。燃煤導熱油爐利用循環(huán)油泵強制液相循環(huán),將熱能輸送給用熱設備后,繼而返回重新加熱的直流式特種工業(yè)爐。
YLM臥式鏈條燃煤有機熱載體爐技術參數(shù)一 | |||||||
型號 | YLW-930MA | YLW-1200MA | YLW-1400MA | YLW-1800MA | YLW-1900MA | ||
額定 熱功率 | Kw | 930 | 1200 | 1400 | 1800 | 1900 | |
X104kcal/h | 80 | 100 | 120 | 150 | 160 | ||
熱效率%≥ | 62 | 73 | 73 | 73 | 73 | ||
設計壓力Mpa | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | ||
介質(zhì)zui高溫度℃ | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | ||
爐內(nèi)容油量m³ | 0.5 | 0.61 | 0.9 | 1.1 | 1.2 | ||
循環(huán)油量m³/h | 87 | 100 | 100 | 178 | 178 | ||
配管連接口徑DN | 125 | 150 | 150 | 150 | 150 | ||
全系統(tǒng)裝機容量Kw | 28 | 42 | 42 | 66 | 66 | ||
外形尺寸mm | L | 4300 | 4800 | 4930 | 5418 | 5800 | |
W | 1940 | 2160 | 2160 | 2200 | 2200 | ||
H | 3074 | 3074 | 3100 | 3310 | 3310 | ||
耗煤量Kg/h | 272 | 324 | 377 | 482 | 520 | ||
設備總重t | 14.4 | 16.7 | 19.5 | 24.6 | 26 | ||
YLM臥式鏈條燃煤有機熱載體爐技術參數(shù)二 | |||||||
型號 | YLW-2300MA | YLW-3000MA | YLW-3500MA | YLW-4000MA | YLW-4600MA | ||
額定 熱功率 | Kw | 2300 | 3000 | 3500 | 4000 | 4600 | |
X104kcal/h | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | ||
熱效率%≥ | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | ||
設計壓力Mpa | 0.7 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | ||
介質(zhì)zui高溫度℃ | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | ||
爐內(nèi)容油量m³ | 1.3 | 2 | 2.6 | 3.1 | 3.82 | ||
循環(huán)油量m³/h | 200 | 200 | 200 | 200 | 250 | ||
配管連接口徑DN | 150 | 200 | 200 | 200 | 200 | ||
全系統(tǒng)裝機容量Kw | 75 | 90 | 95 | 100 | 130 | ||
外形尺寸mm | L | 6400 | 6560 | 6700 | 7420 | 7800 | |
W | 2200 | 2500 | 2500 | 2780 | 2950 | ||
H | 3310 | 4800 | 4800 | 4830 | 5300 | ||
耗煤量Kg/h | 617 | 825 | 960 | 1100 | 1265 | ||
設備總重t | 30.5 | 35 | 38 | 41.7 | 47 |
咨詢: 2342538 2358666 2342358